![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | Fiberplan |
Chứng nhận | ISO 9001; TÜV certificate |
Số mô hình | Cáp song công GJFJBV |
1 Phân phối trong nhà: Được thiết kế để sử dụng trong nhà, cáp dây đai zip duplex được thiết kế để tạo điều kiện cho việc sử dụng hiệu quả
truyền thông trong các tòa nhà.
2 Khả năng tương thích: Lý tưởng để sử dụng như là một cái đuôi, cáp kết nối liền mạch với thiết bị truyền thông,
đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.
3 Thiết bị truyền thông phù hợp: Được chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của thiết bị truyền thông,
đảm bảo tính tương thích và dịch vụ hiệu quả.
4 Thiết lập thuận tiện: Được thiết kế để cài đặt dễ sử dụng, cáp có thể được thiết lập thuận tiện, cung cấp một
quy trình đơn giản cho các ứng dụng truyền thông khác nhau.
1 Thành viên sợi Kevlar bền cao: Cáp được củng cố bằng sợi Kevlar bền cao, đảm bảo độ bền
và khả năng phục hồi.
2 Bơm đệm chặt hoặc lỏng chất lượng cao: Bao gồm thiết kế ống đệm chặt hoặc lỏng chất lượng cao,
cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho các sợi bên trong.
3 mềm và dễ tháo: Được thiết kế để thuận tiện cho người dùng, cáp mềm và dễ tháo, đơn giản hóa việc sử dụng.
quy trình lắp đặt.
4 Xây dựng tròn: Với một cấu trúc tròn, cáp được hình thành cho tính thiết thực, cho phép dễ dàng
xử lý và lắp đặt trong các ứng dụng khác nhau.
Chi tiết xây dựng cáp
Số chất xơ | 2F | ||||||
Sợi SM | Loại sợi | Chế độ đơn | Lỗi tập trung | ≤ 0,4um | |||
MFD | 8.5 ¥9.6mm | Không hình tròn lớp phủ | ≤ 0,6% | ||||
Chiều kính lớp phủ | 125±0,5um | Màu sợi | trắng và xanh dương | ||||
Đệm chặt chẽ | Vật liệu | PVC | Màu sắc | màu trắng | |||
Chiều kính | 0.85±0.4mm | Độ dày | 0.33±0.06mm | ||||
Sợi | Vật liệu | Vải Kevlar | Màu sắc | màu vàng | |||
Loại | 1000D | Qty | 3 sợi/đơn vị | ||||
4 sợi/đơn vị | |||||||
Vỏ bên ngoài | Vật liệu | LSZH | Màu sắc | màu vàng | |||
Chiều kính | 1.9±0,05mm x 3,9±0,1 mm | Độ dày | 0.35±0.04mm | ||||
2.9±0,05mm x 5,9±0,1 mm | 0.45±0.04mm | ||||||
Trọng lượng tổng | 8.5±2kg/km (2.0mm) | ||||||
15±3kg/km (3,0mm) |
Đặc điểm cơ học và môi trường của cáp
Sức kéo | Mãi dài (n) | 90 (2.0mm) | 120 (3.0mm) | ||||
Thời gian ngắn (n) | 150 (2.0mm) | 225 (3.0mm) | |||||
Trọng lượng nghiền nát | Mãi dài (n) | 100N/100mm | |||||
Thời gian ngắn (n) | 500N/100mm | ||||||
Phân tích uốn cong | Động lực | 20D | |||||
Chế độ tĩnh | 10D | ||||||
Nhiệt độ | -20°C~70°C |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào