Hình 8 GYXTC8Y có độ bền cao với sợi Aramid
Mô tả
Các sợi được đặt trong một ống nhựa lỏng có mô-đun cao, được lấp đầy với một hợp chất chống nước,
và được bao quanh bởi Kevlar bên trong áo khoác bên ngoài.
hỗ trợ, được hoàn thành với một lớp phủ PE để tạo ra một cấu trúc hình số 8.
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật này phác thảo các tiêu chí chung cho một hình 8 tự hỗ trợ Center Tube cáp quang được thiết kế
cho các thiết bị trên không và trên cao.
Đặc điểm
1 Sức mạnh phi kim loại cung cấp khả năng chống nhiễu điện từ đặc biệt.
2 Thiết kế ống lỏng được chứng minh đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.
3 Hiển thị khả năng phục hồi cơ học và môi trường xuất sắc.
4 Có khả năng linh hoạt và uốn cong tốt.
5 Chiều kính bên ngoài nhỏ gọn, nhẹ và dễ cài đặt.
6 Tăng cường Kevlar làm tăng đáng kể độ bền kéo của dây cáp.
Chi tiết xây dựng cáp
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Số lượng sợi | 1 đến 12 lõi |
Vật liệu ống lỏng | PBT |
Chiều kính ống lỏng | 3.0mm ± 0.2mm |
Đường kính dây thép tự hỗ trợ | 1.6mm |
Chiều kính cáp tổng thể | 4.0mm × 6.0mm |
Trọng lượng cáp trên km | 45kg/km |
Màu sợi
Số lượng sợi trên mỗi ống | 8 lõi |
---|---|
1 | Màu xanh |
2 | Cam |
3 | Xanh |
4 | Màu nâu |
5 | Xám |
6 | Màu trắng |
7 | Màu đỏ |
8 | Màu đen |
9 | Màu vàng |
10 | Violeta |
11 | Màu hồng |
12 | Aqua |
Cáp Đặc điểm cơ học
Trọng tâm | Chiều kính cáp | Trọng lượng |
---|---|---|
1-12 | 4.0×6.0 | 45kg/km |
Parameter | Chi tiết |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến +70°C |
Phân tích uốn cong tối thiểu (chỉ trong thời gian dài) | 10D (D = đường kính cáp) |
Phân tích uốn cong tối thiểu (thời gian ngắn) | 20D (D = đường kính cáp) |
Min Độ bền kéo được phép (trong thời gian dài) | 700N |
Min Độ bền kéo được phép (Tạm thời) | 1200N |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
Nhiệt độ lắp đặt | -20°C đến +60°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +70°C |
Đặc điểm của sợi
Phong cách sợi | Đơn vị | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | OM3-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Điều kiện | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
Sự suy giảm | dB/km | ≤ 0,36 / 0.23 | ≤ 0,34/0.22 | ≤ 3,0/1.0 | ---- | ---- |
Phân tán | 1550nm | ---- | ≤ 18 | ---- | ---- | ---- |
Phân tán | 1625nm | ---- | ≤ 22 | ---- | ---- | ---- |
Dải băng thông | 850nm | ---- | ---- | ≥ 400 MHz·km | ≥ 160 MHz·km | ---- |
Dải băng thông | 1300nm | ---- | ---- | ≥ 800 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | ---- |
Độ dài sóng phân tán bằng không | nm | 1300-1324 | ≥1302, ≤1322 | ---- | ---- | ≥1295, ≤1320 |
Độ nghiêng phân tán bằng không | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- |
PMD Tối đa sợi riêng lẻ | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |
Giá trị liên kết thiết kế PMD | Ps ((nm^2·km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- |
Chiều sóng cắt giảm sợi λc | nm | ≥1180, ≤1330 | ≥1180, ≤1330 | ---- | ---- | ---- |
Độ dài sóng cắt cáp λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- |
MFD | 1310nm | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
MFD | 1550nm | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- |
Mở số (NA) | ---- | ---- | 0.200+/-0.015 | 0.275+/-0.015 | 0.200+/-0.015 | |
Bước (trung bình của phép đo hai chiều) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Sự bất thường về chiều dài và điểm của sợi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Parameter | Đơn vị | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sự gián đoạn | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 |
Tỷ lệ phân tán ngược khác biệt | dB/km | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Định dạng suy giảm | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ---- | ---- | ---- |
Chiều kính lõi | μm | ---- | ---- | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 |
Chiều kính lớp phủ | μm | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 |
Không hình tròn lớp phủ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Chiều kính lớp phủ | μm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 |
Lỗi tập trung lớp phủ / lớp phủ | μm | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
Lớp phủ không hình tròn | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 |
Lỗi tập trung lõi / lớp phủ | μm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Curl (Radius) | μm | ≤ 4 | ≤ 4 | ---- | ---- | ---- |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào